Desert
Tiramisu
25,80 lei
- Gramaj
- 250 g
Ingrediente
Mascarpone, pișcoturi, zahăr brun, cafea, cacao
1
Alergeni
- Lapte
- Gluten
- Ouă
Valori nutriționale
| Valori nutriționale | la 100 g | la porție |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 363.1 kcal | 927.8 kcal |
| Grăsimi | 25.8 g | 66 g |
| din care acizi grași saturați | 14.2 g | 36.2 g |
| Glucide | 27.1 g | 69.2 g |
| din care zaharuri | 18.9 g | 48.3 g |
| Fibre | 0.1 g | 0.2 g |
| Proteine | 5.1 g | 13.1 g |
| Sare | 0.1 g | 0.2 g |
Sursă: valori-nutritionale.ro, verificat 2026-07-27 · Vezi registrul oficial (se deschide într-o filă nouă)
Merge bine cu
Zuccaccino 16,80 lei- Coca Cola11,80 lei
- Jack Daniel's - Old N°.719 lei
Zuccaccino cu arome 19,80 lei



