Poultry
Chicken Kiev
58.80 lei
- Portion 1
- 200 g
- Portion 2
- 150 g
- Portion 3
- 50 g
Ingredients
Chicken breast, panko, bacon, leek, champignons, basmati rice, broccoli, aioli sauce
1
Allergens
- Sesame
- Milk
- Gluten
- Eggs
May contain
- Milk
Nutrition values
| Nutrition values | per 100 g | per portion |
|---|---|---|
| Energy | 288 kcal | 2943.7 kcal |
| Fat | 10.9 g | 111.7 g |
| of which saturates | 2.4 g | 24.6 g |
| Carbohydrate | 15.5 g | 158.8 g |
| of which sugars | 0.7 g | 7.6 g |
| Fibre | 1.1 g | 11.2 g |
| Protein | 10.5 g | 107.1 g |
| Salt | 0.5 g | 4.6 g |
Source: valori-nutritionale.ro, verified 2026-07-27 · Open the official register (opens in a new tab)

